產(chǎn)品名稱:DAYTON電機(jī)52JE22
產(chǎn)品簡介:
有關(guān)DAYTON電機(jī)52JE22更詳細(xì)的信息或者其他電機(jī)相關(guān)產(chǎn)品,請隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
DAYTON電機(jī)52JE22產(chǎn)品介紹
交流齒輪電機(jī):并聯(lián),單輸出軸,罩極,開放,5.8 RPM,最大扭矩35 in-lb
DAYTON電機(jī)52JE22技術(shù)參數(shù)
銘牌轉(zhuǎn)速: | 5.8 RPM |
空載轉(zhuǎn)速: | 7.9 RPM |
最大扭矩: | 35 in-lb |
啟動扭矩: | 27 in-lb |
輸入馬力: | 0.1 hp |
懸臂負(fù)載能力: | 30 lb |
相數(shù): | 單相 |
工作電壓: | 230V AC |
滿載電流: | 0.26 A |
旋轉(zhuǎn)方向: | 順時(shí)針 |
基座至軸心: | 1.58 in |
軸方向: | 平行 |
輸出軸數(shù): | 1 |
電機(jī)類型: | 罩極電機(jī) |
電機(jī)外殼: | 開放式 |
安裝方向: | 任意角度 |
熱保護(hù): | 阻抗 |
電機(jī)絕緣等級: | A |
最高環(huán)境溫度: | 104 °F |
是否需要電容器: | 否 |
齒輪比: | 439.3:1 |
頻率: | 50 Hz |
Nameplate Speed | 5.8 RPM |
No Load Speed | 7.9 RPM |
Maximum Torque | 35 in-lb |
Starting Torque | 27 in-lb |
Input Horsepower | 0.1 hp |
Overhung Load Capacity | 30 lb |
Phase | Single |
Operating Voltage | 230V AC |
Full Load Current | 0.26 A |
Rotation | CW |
Base to Center of Shaft | 1.58 in |
Shaft Orientation | Parallel |
Number of Output Shafts | 1 |
Motor Type | Shaded Pole |
Motor Enclosure | Open Air-Over |
Mounting Orientation | Any Angle |
Thermal Protection | Impedance |
Motor Insulation Class | A |
Maximum Ambient Temperature | 104 °F |
Capacitor Required | No |
Gear Ratio | 439.3:1 |
Frequency | 50 Hz |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識和對高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)DAYTON電機(jī)52JE22更詳細(xì)的信息或者其他電機(jī)相關(guān)產(chǎn)品,請隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。